產(chǎn)品編號 | 分類(lèi)類(lèi)別 | 工作電壓 | 封裝規格 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品應用 | LDO | 復位時(shí)間 | 輸出模式 | 響應時(shí)間 | 待機功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機驅動(dòng) | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJC1808 | 音頻模/數轉換器 | 2.7~5.5V | TSSOP14 | 模擬輸入24位立體聲ADC | 廣泛應用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 101dB | -87dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC1808H | 音頻模/數轉換器 | 2.7-5.5V | TSSOP14 | 模擬輸入24位立體吉ADC | 廣泛應用于音箱、耳機、音響、聲霸、IPC、故事機等產(chǎn)品. | - | - | - | - | - | 2 | - | 101dB | -87dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8210 | 音頻模/數轉換器 | 1.7~3.6V | QFN4*4-32/QFN6*6-48 | 高性能四通道音頻ADC | 廣泛應用于音量控制、靜音、靜音和廣泛的電源管理設施等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 97dB | -87dB | 16Ω/32Ω | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8990 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線(xiàn),USB耳機等。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 92.7/DAC 91 | ADC -81.2/DAC -82 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8916 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線(xiàn),USB耳機等。 | - | - | IIS/PCM | - | - | 1 | 2 | ADC 92.7/DAC 91 | ADC -81.2/DAC -82 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8923 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線(xiàn),USB耳機等。 | - | - | IIS/PCM | - | - | 1 | 2 | ADC 92.7/DAC 91 | ADC -81.2/DAC -82 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8988 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | 雙通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線(xiàn)、Type-C數字耳機、電腦聲卡、無(wú)線(xiàn)音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 91/DAC 93 | ADC -81/DAC -87 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8974A | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | 內嵌功放Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線(xiàn)、Type-C數字耳機、電腦聲卡、無(wú)線(xiàn)音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ADC 92.7/DAC 91 | ADC -82/DAC -81.2 | 16Ω/32Ω | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8910 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN3*3-20 | 單通道Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線(xiàn)、Type-C數字耳機、電腦聲卡、無(wú)線(xiàn)音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ADC 97.7/ DAC 95.0 | ADC -87.0 /DAC -85.2 | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8972 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-28 | 內嵌功放Audio Codec | Type-C/USB to 3.5mm轉接線(xiàn)、Type-C數字耳機、電腦聲卡、無(wú)線(xiàn)音箱、游戲手柄、充電音頻模組。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 92.7/DAC 91 | ADC -82/DAC -81.2 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8911 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | 便攜式多媒體播放器、多媒體手機、手持式游戲等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ADC 92.7/DAC 91 | ADC -81.2/DAC -82 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8991 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-20 | 單通道Audio Codec | 便攜式多媒體播放器,多媒體手機,掌上游戲 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 97.7 /DAC 95 | ADC -87 /DAC -85.2 | 16Ω/32Ω Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8936 | 音頻編解碼器 | 1.5~3.6V | QFN4*4-32 | 單通道Audio Codec | 便攜式多媒體播放器,多媒體手機,掌上游戲 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 97.7IDAC 95 | AD -87IDAC -85.2 | 160/320 Capless | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8703 | 電子煙專(zhuān)用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | QFN3*3-16L | 電子煙專(zhuān)用 12 位 AD 主控&10 通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應用于電子煙主控方案、燈光控制等消費類(lèi)電子產(chǎn)品上。 | - | 自定義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8606 | 電子煙專(zhuān)用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | QFN3*3-16L | 高靈敏度電子煙專(zhuān)用六通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應用于電子煙觸控、燈光控制等消費類(lèi)電子 產(chǎn)品上。 | - | 自定義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CT8622F/V | 電子煙專(zhuān)用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | DFN2*2-6L/SOT23-6L | 電子煙專(zhuān)用雙通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應用于電子煙觸控、燈光控制、TWS 入耳等 DC 類(lèi)消費電子產(chǎn)品上。 | - | 16s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CT8337-F/QK | 電子煙專(zhuān)用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | DFN1*1-4L/DFN2*2-6L/SOT23-6L | 單通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應用于電子煙觸控、燈光控制等消費類(lèi)電 子產(chǎn)品上。 | - | 16s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CT8222-2/3 | 電子煙專(zhuān)用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | DFN3*3-8L | 電子煙專(zhuān)用兩或三通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應用于電子煙觸控、燈光控制等 DC 類(lèi)消 費電子產(chǎn)品上。 | - | 16s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8607 | 電子煙專(zhuān)用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | DFN2*2-8L | 高靈敏度電子煙專(zhuān)用雙通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應用于電子煙觸控、燈光控制等消費類(lèi)電子產(chǎn)品上 | - | 自定義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8627 | 電子煙專(zhuān)用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | DFN2*2-8L | 高靈敏度電子煙專(zhuān)用雙通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應用于電子煙觸控、燈光控制等消費類(lèi)電子產(chǎn)品 上。 | - | 自定義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責任公司 版權所有 粵ICP備13001812號