產(chǎn)品編號 | 分類(lèi)類(lèi)別 | 工作電壓 | 封裝規格 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品應用 | LDO | 復位時(shí)間 | 輸出模式 | 響應時(shí)間 | 待機功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機驅動(dòng) | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSC6698 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 2.6~5.5V | QFN4x6-56 | 高性能 36 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6110 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 3~5V | QFN4x6-56 | 高性能 40 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6051 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 2.6~5.5V | QFN6x6-62 | 高性能 49 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6057D | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 2.6~5.5V | QFN6x6-68 | 高性能 56 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6480 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 2.6~5.5V | QFN4X6-56 | 高性能48通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6699 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 2.6~5.5V | QFN4x6-56 | 高性能40通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6044 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 2.6~5.5V | QFN4x6-56 | 高性能44通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責任公司 版權所有 粵ICP備13001812號