產(chǎn)品編號 | 分類(lèi)類(lèi)別 | 工作電壓 | 封裝規格 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品應用 | LDO | 復位時(shí)間 | 輸出模式 | 響應時(shí)間 | 待機功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機驅動(dòng) | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS0141 | 二類(lèi)醫療器械 | 2.4~5.5V | SOP-8 | 單通道電容式水位液位檢測 IC | 應用與水位液位檢測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CL7811 | Mini LED | <0.3Ⅴ | - | - | 應用于mini_LED背光板,小間隙顯示器,穿戴式顯示器,電視顯示器,廣告牌字幕機,車(chē)用廣告牌等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
尿酸檢測儀 | 二類(lèi)醫療器械 | - | - | 尿酸檢測儀方案 | 應用于尿酸檢測儀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
霧化器 | 二類(lèi)醫療器械 | - | - | 霧化器方案 | 應用于霧化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
酒精檢測儀 | 二類(lèi)醫療器械 | ≤3.2V | - | 酒精測試儀方案 | 應用于酒精檢測儀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
電子驗孕棒 | 二類(lèi)醫療器械 | ≤2.5V | - | 電子驗孕棒方案 | 應用于電子驗孕棒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
血糖儀 | 二類(lèi)醫療器械 | - | - | 血糖儀方案 | 應用于血糖儀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
血氧儀 | 二類(lèi)醫療器械 | 2.3-3.0V | LQFP48 | 血氧儀方案介紹 | 應用于血氧儀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
血壓計 | 二類(lèi)醫療器械 | 1.8 - 5.5V | - | 血壓計方案 | 應用于血壓計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
額溫槍 | 二類(lèi)醫療器械 | 2.0-5.5V | DIP28、SSOP28、LQFP48 | 額溫槍方案 | 應用于額溫槍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CL8023 | 觸摸臺燈 | 2.4~5.5V | SOP8 | 單觸控雙輸出LED調光IC | LED 燈光開(kāi)關(guān)控制及亮度調節的觸摸 IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CL8022WS | 觸摸臺燈 | 2.0~5.5V | SOP8 | 單觸控單輸出 LED 調光 IC | 燈類(lèi)產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CL8022K | 觸摸臺燈 | 2.0~5.5V | SOP8 | 2 鍵觸摸感應開(kāi)關(guān)芯片(輸出同步模式) | 感應開(kāi)關(guān) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CL6618 | 觸摸臺燈 | 2.4~5.5V | SOP8 | 單觸控單輸出 LED 調光 IC | 應用于觸摸調光 LED 臺燈,觸摸調光 LED 壁燈戒其他需要 PWM 輸出控制的觸摸式產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8004 | 電子煙控制芯片 | - | DFN2*3-8L | 指紋式電子煙 | 應用于指紋式電子煙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8003 | 電子煙控制芯片 | - | DFN2*3-8L | 密碼式電子煙 | 應用于密碼式電子煙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8002 | 電子煙控制芯片 | - | DFN2*3-8L | 可充電電子煙芯片 | 應用于可充電帶LED顯示的電子煙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CE8001 | 電子煙控制芯片 | 2.8V(可調) | DFN2*3-8L | 一次性電子煙 | 應用于一次性電子煙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
單相BLDC有霍爾 | 無(wú)刷直流電機 | 110V~220V | SIP-4 | 本方案基于 MCU 的單相 BLDC 有霍爾驅動(dòng)方案,MCU 集成了 Hall,減少了外圍器件數量,只需簡(jiǎn)單的外圍即可實(shí)現對單相電機的驅 動(dòng)。適用于 110~220V 排氣扇、風(fēng)扇等應用領(lǐng)域。 | 適用于 110~220V 排氣扇、風(fēng)扇等應用領(lǐng)域。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
單相 BLDC 無(wú)霍爾 | 無(wú)刷直流電機 | 2.0V~5.5V | SOP8/SOP16 | 通過(guò)采用8 位MCU 單片機實(shí)現單相BLDC 無(wú)霍爾低壓驅動(dòng)+控制方案。電機無(wú)hall 驅動(dòng) 可實(shí)現多檔調速,控制外設豐富,可按需求選擇實(shí)現鋰電池充放電管理、LED 顯示、觸摸按 鍵、輕觸按鍵、溫度檢測、光感、聲控、無(wú)線(xiàn)遙控、蜂鳴器等功能,方案具有低成本和多功 能的特點(diǎn),適用于DC 5V 小功率風(fēng)扇應用領(lǐng)域。 | 掛脖風(fēng)扇、手持風(fēng)扇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責任公司 版權所有 粵ICP備13001812號